Spotting
 Timeline
 Travel Tip
 Trip
 Race
 Social
 Greeting
 Poll
 Img
 PNR
 Pic
 Blog
 News
 Conf TL
 RF Club
 Convention
 Monitor
 Topic
 #
 Rating
 Correct
 Wrong
 Stamp
 PNR Ref
 PNR Req
 Blank PNRs
 HJ
 Vote
 Pred
 @
 FM Alert
 FM Approval
 Pvt

RailCal - Train Search + Time-Tables + Avl Calendar + Forum

The train is a small world moving through a larger world - Niraj Kumar

Search Forum
<<prev entry    next entry>>
PNR Entry# 1953938
Posted: Aug 06 2016 (20:46)

No Responses Yet
PREDICTIONS: 0
confirm: 0%
rac: 0%
wl: 0%
Journey: Sat Aug 06, 2016
Dep: ALD/Allahabad @ 15:20 PF#: 1
Arr: JAT/Jammu Tawi @ 13:50 +1 night
Distance: 1206 km / 1206 km
Class: Sleeper - SL
04113X/Allahabad - Jammu Tawi SpecialFare Special
PNR: 232-xxxxxxx   |   Similar PNRs
Entry# 1953938
NO PENDING REQUEST
Posted: Aug 06 2016 (20:46:02)  View Posted Status
Passenger 2: S6,65 [LB]/Coach Position:9 (Booking Status: S6,65,GN)
Passenger 3: S6,68 [LB]/Coach Position:9 (Booking Status: S6,68,GN)
Passenger 4: S6,66 [MB]/Coach Position:9 (Booking Status: S6,66,GN)
Passenger 5: S6,67 [UB]/Coach Position:9 (Booking Status: S6,67,GN)
Passenger 6: S6,69 [MB]/Coach Position:9 (Booking Status: S6,69,GN)
Total Fare:  4020
Chart PREPARED
Please analyze this PNR, and predict the final Charting Status. Thanks.
Posted thru RailCal

Latest Status: Aug 06 2016 (21:08:19) 
Passenger 2: S6,65 [LB]/Coach Position:9 (Booking Status: S6,65,GN)
Passenger 3: S6,68 [LB]/Coach Position:9 (Booking Status: S6,68,GN)
Passenger 4: S6,66 [MB]/Coach Position:9 (Booking Status: S6,66,GN)
Passenger 5: S6,67 [UB]/Coach Position:9 (Booking Status: S6,67,GN)
Passenger 6: S6,69 [MB]/Coach Position:9 (Booking Status: S6,69,GN)
Total Fare:  4020
Chart PREPARED

Full PNR Status History (4 statuses)
Status as of: Aug 06 2016 (21:05:08)
Passenger 2: S6,65 [LB]/Coach Position:9 (Booking Status: S6,65,GN)
Passenger 3: S6,68 [LB]/Coach Position:9 (Booking Status: S6,68,GN)
Passenger 4: S6,66 [MB]/Coach Position:9 (Booking Status: S6,66,GN)
Passenger 5: S6,67 [UB]/Coach Position:9 (Booking Status: S6,67,GN)
Passenger 6: S6,69 [MB]/Coach Position:9 (Booking Status: S6,69,GN)
Total Fare:  4020
Chart PREPARED

Status as of: Aug 06 2016 (20:57:17)
Passenger 2: S6,65 [LB]/Coach Position:9 (Booking Status: S6,65,GN)
Passenger 3: S6,68 [LB]/Coach Position:9 (Booking Status: S6,68,GN)
Passenger 4: S6,66 [MB]/Coach Position:9 (Booking Status: S6,66,GN)
Passenger 5: S6,67 [UB]/Coach Position:9 (Booking Status: S6,67,GN)
Passenger 6: S6,69 [MB]/Coach Position:9 (Booking Status: S6,69,GN)
Total Fare:  4020
Chart PREPARED

Status as of: Aug 06 2016 (20:50:20)
Passenger 2: S6,65 [LB]/Coach Position:9 (Booking Status: S6,65,GN)
Passenger 3: S6,68 [LB]/Coach Position:9 (Booking Status: S6,68,GN)
Passenger 4: S6,66 [MB]/Coach Position:9 (Booking Status: S6,66,GN)
Passenger 5: S6,67 [UB]/Coach Position:9 (Booking Status: S6,67,GN)
Passenger 6: S6,69 [MB]/Coach Position:9 (Booking Status: S6,69,GN)
Total Fare:  4020
Chart PREPARED

Status as of: Aug 06 2016 (20:33:12)
Passenger 2: S6,65 [LB]/Coach Position:9 (Booking Status: S6,65,GN)
Passenger 3: S6,68 [LB]/Coach Position:9 (Booking Status: S6,68,GN)
Passenger 4: S6,66 [MB]/Coach Position:9 (Booking Status: S6,66,GN)
Passenger 5: S6,67 [UB]/Coach Position:9 (Booking Status: S6,67,GN)
Passenger 6: S6,69 [MB]/Coach Position:9 (Booking Status: S6,69,GN)
Total Fare:  4020
Chart PREPARED

Scroll to Top
Scroll to Bottom
Go to Desktop site
Important Note: This website NEVER solicits for Money or Donations. Please beware of anyone requesting/demanding money on behalf of IRI. Thanks.
Disclaimer: This website has NO affiliation with the Government-run site of Indian Railways. This site does NOT claim 100% accuracy of fast-changing Rail Information. YOU are responsible for independently confirming the validity of information through other sources.
India Rail Info Privacy Policy