Spotting
 Timeline
 Travel Tip
 Trip
 Race
 Social
 Greeting
 Poll
 Img
 PNR
 Pic
 Blog
 News
 Conf TL
 RF Club
 Convention
 Monitor
 Topic
 #
 Rating
 Correct
 Wrong
 Stamp
 PNR Ref
 PNR Req
 Blank PNRs
 HJ
 Vote
 Pred
 @
 FM Alert
 FM Approval
 Pvt

RailCal app

site support

For RailFans, the Journey itself is the Destination. - Sreerup Patranabis

Search Forum
<<prev entry    next entry>>
PNR Entry# 1969497
Posted: Aug 22 2016 (10:28)

No Responses Yet
PREDICTIONS: 0
confirm: 0%
rac: 0%
wl: 0%
Journey: Mon Aug 22, 2016
Dep: BBS/Bhubaneswar @ 06:00 PF#: 1
Arr: BLS/Baleshwar @ 08:58
Distance: 206 km / 437 km
Class: 2nd Sitting - 2S   |   Tot Seats: Avbl-0984#   |   Charting @02:00
12074/Bhubaneswar - Howrah Jan Shatabdi Express
PNR: 655-xxxxxxx   |   Similar PNRs
Entry# 1969497
NO PENDING REQUEST
Posted: Aug 22 2016 (10:28:21)  View Posted Status
Passenger 2: D2,40 [MS]/Coach Position:10 (Booking Status: D2,40,GN)
Passenger 3: D2,43 [MS]/Coach Position:10 (Booking Status: D2,43,GN)
Passenger 4: D2,44 [AS]/Coach Position:10 (Booking Status: D2,44,GN)
Passenger 5: D2,45 [AS]/Coach Position:10 (Booking Status: D2,45,GN)
Passenger 6: D2,46 [MS]/Coach Position:10 (Booking Status: D2,46,GN)
Total Fare:  715
Chart PREPARED
Please analyze this PNR, and predict the final Charting Status. Thanks.
Posted thru RailCal

Latest Status: Aug 22 2016 (16:53:17) 
Passenger 2: D2,40 [MS]/Coach Position:10 (Booking Status: D2,40,GN)
Passenger 3: D2,43 [MS]/Coach Position:10 (Booking Status: D2,43,GN)
Passenger 4: D2,44 [AS]/Coach Position:10 (Booking Status: D2,44,GN)
Passenger 5: D2,45 [AS]/Coach Position:10 (Booking Status: D2,45,GN)
Passenger 6: D2,46 [MS]/Coach Position:10 (Booking Status: D2,46,GN)
Total Fare:  715
Chart PREPARED

Full PNR Status History (4 statuses)
Status as of: Aug 22 2016 (14:56:11)
Passenger 2: D2,40 [MS]/Coach Position:10 (Booking Status: D2,40,GN)
Passenger 3: D2,43 [MS]/Coach Position:10 (Booking Status: D2,43,GN)
Passenger 4: D2,44 [AS]/Coach Position:10 (Booking Status: D2,44,GN)
Passenger 5: D2,45 [AS]/Coach Position:10 (Booking Status: D2,45,GN)
Passenger 6: D2,46 [MS]/Coach Position:10 (Booking Status: D2,46,GN)
Total Fare:  715
Chart PREPARED

Status as of: Aug 22 2016 (10:30:22)
Passenger 2: D2,40 [MS]/Coach Position:10 (Booking Status: D2,40,GN)
Passenger 3: D2,43 [MS]/Coach Position:10 (Booking Status: D2,43,GN)
Passenger 4: D2,44 [AS]/Coach Position:10 (Booking Status: D2,44,GN)
Passenger 5: D2,45 [AS]/Coach Position:10 (Booking Status: D2,45,GN)
Passenger 6: D2,46 [MS]/Coach Position:10 (Booking Status: D2,46,GN)
Total Fare:  715
Chart PREPARED

Status as of: Aug 21 2016 (17:16:14)
Passenger 2: D2,40 [MS]/Coach Position:10 (Booking Status: D2,40,GN)
Passenger 3: D2,43 [MS]/Coach Position:10 (Booking Status: D2,43,GN)
Passenger 4: D2,44 [AS]/Coach Position:10 (Booking Status: D2,44,GN)
Passenger 5: D2,45 [AS]/Coach Position:10 (Booking Status: D2,45,GN)
Passenger 6: D2,46 [MS]/Coach Position:10 (Booking Status: D2,46,GN)
Total Fare:  715
Chart PREPARED

Status as of: Aug 21 2016 (08:23:15)
Passenger 2: Confirmed (Booking Status: D2,40,GN)
Passenger 3: Confirmed (Booking Status: D2,43,GN)
Passenger 4: Confirmed (Booking Status: D2,44,GN)
Passenger 5: Confirmed (Booking Status: D2,45,GN)
Passenger 6: Confirmed (Booking Status: D2,46,GN)
Total Fare:  715
Chart NOT Prepared

Scroll to Top
Scroll to Bottom
Go to Desktop site
Important Note: This website NEVER solicits for Money or Donations. Please beware of anyone requesting/demanding money on behalf of IRI. Thanks.
Disclaimer: This website has NO affiliation with the Government-run site of Indian Railways. This site does NOT claim 100% accuracy of fast-changing Rail Information. YOU are responsible for independently confirming the validity of information through other sources.
India Rail Info Privacy Policy