Spotting
 Timeline
 Travel Tip
 Trip
 Race
 Social
 Greeting
 Poll
 Img
 PNR
 Pic
 Blog
 News
 Conf TL
 RF Club
 Convention
 Monitor
 Topic
 #
 Rating
 Correct
 Wrong
 Stamp
 PNR Ref
 PNR Req
 Blank PNRs
 HJ
 Vote
 Pred
 @
 FM Alert
 FM Approval
 Pvt

RailCal app

site support

Bangalore Namma Metro - ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಡಿ

Search Forum
<<prev entry    next entry>>
PNR Entry# 2048089
Posted: Nov 04 2016 (16:35)

No Responses Yet
PREDICTIONS: 0
confirm: 0%
rac: 0%
wl: 0%
Journey: Fri Nov 04, 2016
Dep: HUP/Hindupur @ 17:40 PF#: 2
Arr: SC/Secunderabad Junction @ 04:25 +1 night
Distance: 604 km / 700 km
Class: AC 3-tier - 3A   |   Tot Seats: Avbl-0443#
12736/Yesvantpur - Secunderabad Garib Rath Express
PNR: 463-xxxxxxx   |   Similar PNRs
Entry# 2048089
NO PENDING REQUEST
Posted: Nov 04 2016 (16:35:08)  View Posted Status
Passenger 2: G11,28 [LB]/Coach Position:5 (Booking Status: G11,28,GN)
Passenger 3: G11,31 [LB]/Coach Position:5 (Booking Status: G11,31,GN)
Passenger 4: G11,26 [SM]/Coach Position:5 (Booking Status: G11,26,GN)
Passenger 5: G11,27 [SU]/Coach Position:5 (Booking Status: G11,27,GN)
Total Fare:  3250
Chart PREPARED
Please analyze this PNR, and predict the final Charting Status. Thanks.
Posted thru RailCal

Latest Status: Nov 04 2016 (21:53:52) 
Passenger 2: G11,28 [LB]/Coach Position:5 (Booking Status: G11,28,GN)
Passenger 3: G11,31 [LB]/Coach Position:5 (Booking Status: G11,31,GN)
Passenger 4: G11,26 [SM]/Coach Position:5 (Booking Status: G11,26,GN)
Passenger 5: G11,27 [SU]/Coach Position:5 (Booking Status: G11,27,GN)
Total Fare:  3250
Chart PREPARED

Full PNR Status History (3 statuses)
Status as of: Nov 04 2016 (20:46:04)
Passenger 2: G11,28 [LB]/Coach Position:5 (Booking Status: G11,28,GN)
Passenger 3: G11,31 [LB]/Coach Position:5 (Booking Status: G11,31,GN)
Passenger 4: G11,26 [SM]/Coach Position:5 (Booking Status: G11,26,GN)
Passenger 5: G11,27 [SU]/Coach Position:5 (Booking Status: G11,27,GN)
Total Fare:  3250
Chart PREPARED

Status as of: Nov 04 2016 (16:43:23)
Passenger 2: G11,28 [LB]/Coach Position:5 (Booking Status: G11,28,GN)
Passenger 3: G11,31 [LB]/Coach Position:5 (Booking Status: G11,31,GN)
Passenger 4: G11,26 [SM]/Coach Position:5 (Booking Status: G11,26,GN)
Passenger 5: G11,27 [SU]/Coach Position:5 (Booking Status: G11,27,GN)
Total Fare:  3250
Chart PREPARED

Status as of: Nov 04 2016 (16:34:40)
Passenger 2: G11,28 [LB]/Coach Position:5 (Booking Status: G11,28,GN)
Passenger 3: G11,31 [LB]/Coach Position:5 (Booking Status: G11,31,GN)
Passenger 4: G11,26 [SM]/Coach Position:5 (Booking Status: G11,26,GN)
Passenger 5: G11,27 [SU]/Coach Position:5 (Booking Status: G11,27,GN)
Total Fare:  3250
Chart PREPARED

Scroll to Top
Scroll to Bottom
Go to Desktop site
Important Note: This website NEVER solicits for Money or Donations. Please beware of anyone requesting/demanding money on behalf of IRI. Thanks.
Disclaimer: This website has NO affiliation with the Government-run site of Indian Railways. This site does NOT claim 100% accuracy of fast-changing Rail Information. YOU are responsible for independently confirming the validity of information through other sources.
India Rail Info Privacy Policy