Spotting
 Timeline
 Travel Tip
 Trip
 Race
 Social
 Greeting
 Poll
 Img
 PNR
 Pic
 Blog
 News
 Conf TL
 RF Club
 Convention
 Monitor
 Topic
 #
 Rating
 Correct
 Wrong
 Stamp
 PNR Ref
 PNR Req
 Blank PNRs
 HJ
 Vote
 Pred
 @
 FM Alert
 FM Approval
 Pvt

Ballari Jn - Look around and enjoy the station. A sacred place where Mahatma Gandhi once spent 8 hours. - Vishwanath Joshi

Search Forum
<<prev entry    next entry>>
PNR Entry# 1854350
Posted: May 19 2016 (16:10)

No Responses Yet
PREDICTIONS: 0
confirm: 0%
rac: 0%
wl: 0%
Journey: Thu May 19, 2016
Dep: KYN/Kalyan Junction @ 18:25 PF#: 7
Arr: UJN/Ujjain Junction @ 06:35 +1 night
Distance: 745 km / 1038 km
Class: Sleeper - SL   |   Tot Seats: Avbl-0064#   |   Charting @14:30
22943/Daund - Indore SF Express
PNR: 824-xxxxxxx   |   Similar PNRs
Entry# 1854350
NO PENDING REQUEST
Posted: May 19 2016 (16:10:07)  View Posted Status
Passenger 2: S1,58 [MB]/Coach Position:15 (Booking Status: S1,58,PQ)
Passenger 3: S1,59 [UB]/Coach Position:15 (Booking Status: S1,59,PQ)
Passenger 4: S1,60 [LB]/Coach Position:15 (Booking Status: S1,60,PQ)
Passenger 5: S1,61 [MB]/Coach Position:15 (Booking Status: S1,61,PQ)
Passenger 6: S1,62 [UB]/Coach Position:15 (Booking Status: S1,62,PQ)
Total Fare:  2490
Chart PREPARED
Please analyze this PNR, and predict the final Charting Status. Thanks.
Posted thru RailCal

Latest Status: May 19 2016 (23:15:50) 
Passenger 2: S1,58 [MB]/Coach Position:15 (Booking Status: S1,58,PQ)
Passenger 3: S1,59 [UB]/Coach Position:15 (Booking Status: S1,59,PQ)
Passenger 4: S1,60 [LB]/Coach Position:15 (Booking Status: S1,60,PQ)
Passenger 5: S1,61 [MB]/Coach Position:15 (Booking Status: S1,61,PQ)
Passenger 6: S1,62 [UB]/Coach Position:15 (Booking Status: S1,62,PQ)
Total Fare:  2490
Chart PREPARED

Full PNR Status History (3 statuses)
Status as of: May 19 2016 (17:13:36)
Passenger 2: S1,58 [MB]/Coach Position:15 (Booking Status: S1,58,PQ)
Passenger 3: S1,59 [UB]/Coach Position:15 (Booking Status: S1,59,PQ)
Passenger 4: S1,60 [LB]/Coach Position:15 (Booking Status: S1,60,PQ)
Passenger 5: S1,61 [MB]/Coach Position:15 (Booking Status: S1,61,PQ)
Passenger 6: S1,62 [UB]/Coach Position:15 (Booking Status: S1,62,PQ)
Total Fare:  2490
Chart PREPARED

Status as of: May 19 2016 (16:12:33)
Passenger 2: S1,58 [MB]/Coach Position:15 (Booking Status: S1,58,PQ)
Passenger 3: S1,59 [UB]/Coach Position:15 (Booking Status: S1,59,PQ)
Passenger 4: S1,60 [LB]/Coach Position:15 (Booking Status: S1,60,PQ)
Passenger 5: S1,61 [MB]/Coach Position:15 (Booking Status: S1,61,PQ)
Passenger 6: S1,62 [UB]/Coach Position:15 (Booking Status: S1,62,PQ)
Total Fare:  2490
Chart PREPARED

Status as of: May 19 2016 (16:08:37)
Passenger 2: S1,58 [MB]/Coach Position:15 (Booking Status: S1,58,PQ)
Passenger 3: S1,59 [UB]/Coach Position:15 (Booking Status: S1,59,PQ)
Passenger 4: S1,60 [LB]/Coach Position:15 (Booking Status: S1,60,PQ)
Passenger 5: S1,61 [MB]/Coach Position:15 (Booking Status: S1,61,PQ)
Passenger 6: S1,62 [UB]/Coach Position:15 (Booking Status: S1,62,PQ)
Total Fare:  2490
Chart PREPARED

Scroll to Top
Scroll to Bottom
Go to Desktop site
Important Note: This website NEVER solicits for Money or Donations. Please beware of anyone requesting/demanding money on behalf of IRI. Thanks.
Disclaimer: This website has NO affiliation with the Government-run site of Indian Railways. This site does NOT claim 100% accuracy of fast-changing Rail Information. YOU are responsible for independently confirming the validity of information through other sources.
India Rail Info Privacy Policy